BioFertalis K – dirvožemio gerinimo medžiaga
Indentifikavimo numeris pagal LR rinkai pateikiamų ir tiekiamųjų trešiamųjų produktų indentifikavimo sąrašą: -Kompostas (pūdinys) D.2.1.1.1.
Organinis baltymas, lakieji durpių ir neapdorotos medienos pelenai, grybiena po panaudojimo.
SUDĖTIS
| Medžiaga | Procentas |
|---|---|
| Organinė medžiaga sausoje medžiagoje | 28 % |
| Sausoji medžiaga | 49 % |
| Azotas (N) bendras | 1,5 % |
| Fosforas (P2O5) | 1,5 % |
| Kalis (K2O) | 4,9 % |
| Magnis (MgO) | 1,2 % |
| Kalcis (CaO) | 11 % |
| Siera (S) | 3,7 % |
| pH | 7,7 |
| Organinė anglis (CORG) | 15,5 % |
| CORG/N | 10 |
• Be cheminių priedų
• Yra mikroelementų: Fe, Mn, B, Zn, Cu.
• Kietos nenatūralios kilmės priemaišos (metalas ir pan), kurių skersmuo nuo 2mm - <0,5 %.
• Kietos natūralios priemaišos (akmenys ir pan.) kurių skersmuo iki 5 mm - <0,5 %
• BioFertalis K yra be patogenų ir piktžolių sėklų.
| Priemaišos neturi viršyti šių kiekių, mg/kg sausos medžiagos | Faktas, mg/kg |
|---|---|
| Kadmis (Cd)-2 | < 2 |
| Chromas (Cr)-70 | < 15 |
| Gyvsidabris (Hg)-1 | < 0,5 |
| Nikelis (Ni)-50 | < 10 |
| Švinas (Pb)-120 | < 15 |
| Arsenas (As)-40 | < 1 |
| Varis (Cu)-300 | < 50 |
| Cinkas (Zn)-800 | < 400 |
| 25 g. Tręšiamojo produkto ėminio neturi būti Salmonella spp.: | Nėra |
| Escherichia coli | <1,0x101 |
| Enterococcaceae | <1,0x101 |
Aprašymas
BioFertalis K tai negranuliuota dirvožemio gerinimo medžiaga tinkanti grūdinėms kultūroms, daržovėms, vaismedžiams.
BioFertalis K sudėtyje gausu organinės medžiagos, kuri yra būtina dirvožemio derlingumui palaikyti. Organika taip pat gerina drėgmės palaikymą dirožemyje.
Produkto forma
BioFertalis K birus, negranuliuotas
Naudojomo instrukcija/tręšimo rekomentacijos
| Augalas | Trąšų norma, t/ha |
|---|---|
| Žieminiai javai | 5,0 – 7,0 |
| Vasariniai javai | 4,0 – 6,0 |
| Žieminiai rapsai | 5,5 – 7,5 |
| Vasariniai rapsai | 4,5 – 6,5 |
| Kaupiamieji (bulvės, runkeliai, kukurūzai) | 6,0 – 8,0 |
| Ankštiniai (žirniai, pupos) | 3,0 – 4,0 |
| Atviro grunto daržovės | 3,0 – 5,0 |
| Uždaro grunto daržovės | 4,0 – 6,0 |
| Žolynai (pievos, ganyklos, vejos) | 4,5 – 6,5 |
| Gėlės | 4,0 – 6,0 |
| Vaismedžiai | 3,0 – 5,0 |
| Dekoratyviai augalai | 4,0 – 6,0 |
• Tręšimo norma priklauso nuo auginamos kultūros, dirvožemio tipo ir derlingumo, klimatinių sąlygų.
• Galima barstyti barstytuvu arba rankomis.
• Dirvožemio gerinimo medžiagą išbarstyti 1-10 dienų prieš sėja. Geriau dirvožemio gerinimo medžiagą įterpti į dirvą.
Netinka naudoti žmonėms ar gyvūnams
Įkvėpus: Išgabenti nukentėjusį asmenį į gryną orą. Atsiradus komplikacijoms, kreiptis į gydytoją.
Patekus į akis: Nedelsiant skalauti akis tekančiu vandeniu atsimerkus mažiausiai 10 minučių. Išimti kontaktinius lęšius ir toliau skalauti. Atsiradus komplikacijoms, kreiptis į gydytoją.
Nurijus: Išplauti burną vandeniu. Atsiradus komplikacijoms, kreiptis į gydytoją.
Pakuotė
Nefasuotas
Laikymo sąlygos
Rekomenduojama apsaugoti nuo aplinkos poveikio.
